Formats des fichiers
Rhino | AutoCAD | 3dsMax | SketchUp | Revit | Type de modélisation | |
3DM | x | Surfaces NURBS, polysurfaces pour représenter les solides, maillages | ||||
DWG | x | x | Lines, Curves, 3DFaces + (inclusion SAT) | |||
SAT | x | x | Modèle volumique ACIS (utilisé par AutoCAD) | |||
DXF | Standard échange Lines, Curves, 3DFaces | |||||
SKP | x | Modèle surfacique polygonal | ||||
MAX | x | Format propriétaire non échangeable | ||||
3DS | x | Maillage+rendering+animation | ||||
OBJ | Maillage+texture | |||||
PLY | Nuage de points, maillage triangulaire | |||||
RVT | x | Modèle de bâtiment | ||||
IFC | x | Standard d’échange pour des modèles de bâtiment |
Import-Export file formats
Rhinoceros
https://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/fileio/_index_of_import_export_file_types.htm
Autocad
3DSMax
SketchUp
https://help.sketchup.com/fr/article/3000153
Revit
IFC
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
IfcWall Class example http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/schema/ifcsharedbldgelements/lexical/ifcwall.htm
CityGML